Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.730 | 25.302 | 29.373 | 30.856 | -1.838 | |
Media | 435 | 435 | 435 | 468 | -33 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 476 | 475 | 1.154 | 1.226 | -73 | |
WSW en beschut werk | 881 | 978 | 1.111 | 1.006 | 105 | |
Arbeidsparticipatie | 493 | 396 | 1.017 | 893 | 124 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.148 | 1.323 | 1.443 | 1.568 | -125 | |
WMO Begeleiding | 1.764 | 1.442 | 1.434 | 1.317 | 117 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 131 | 0 | 0 | 60 | -60 | |
Jeugdzorg begeleiding | 3.784 | 2.996 | 2.516 | 1.445 | 1.071 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 83 | 365 | 365 | 377 | -12 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 1.698 | 1.763 | 1.763 | 671 | 1.093 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 205 | 205 | 140 | 65 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 93 | 99 | 99 | 133 | -34 | |
Jeugdbescherming | 367 | 200 | 391 | 420 | -29 | |
Jeugdreclassering | 0 | 201 | 10 | 56 | -46 | |
Openbaar basisonderwijs | 31 | 31 | 50 | 48 | 2 | |
Onderwijshuisvesting | 1.158 | 1.304 | 1.228 | 1.408 | -180 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.709 | 1.111 | 1.505 | 1.828 | -323 | |
Sportbeleid en activering | 1.069 | 1.118 | 1.852 | 1.809 | 43 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 157 | 147 | 188 | 125 | 63 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.162 | 1.172 | 1.559 | 3.996 | -2.437 | |
Inkomensregelingen | 5.530 | 5.073 | 6.541 | 5.446 | 1.094 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.497 | 1.279 | 1.052 | 1.149 | -98 | |
WMO Dagbesteding | 0 | 365 | 365 | 407 | -42 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 626 | 356 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg behandeling | 0 | 450 | 450 | 738 | -288 | |
Pleegzorg | 0 | 105 | 105 | 328 | -223 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 0 | 150 | 150 | 1.167 | -1.017 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 0 | 180 | 180 | 822 | -642 | |
WMO Beschermd wonen | 23 | 156 | 156 | 61 | 95 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 45 | 45 | 61 | -16 | |
Volksgezondheid | 1.023 | 1.096 | 1.649 | 1.682 | -33 | |
Baten | -7.753 | -3.838 | -8.750 | -16.529 | 7.818 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | |
WSW en beschut werk | -6 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -102 | 0 | -265 | -227 | -39 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -78 | -38 | -12 | -79 | 68 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -75 | -80 | -80 | 0 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | -7 | 0 | 0 | -136 | 136 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -784 | -131 | -514 | -891 | 377 | |
Sportbeleid en activering | -146 | -71 | -324 | -174 | -151 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -48 | -36 | -49 | -47 | -2 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -2.138 | 0 | -2.998 | -8.740 | 5.742 | |
Inkomensregelingen | -3.514 | -3.403 | -3.732 | -3.757 | 24 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -112 | -78 | -108 | -116 | 8 | |
WMO Beschermd wonen | -744 | 0 | 0 | -1.578 | 1.578 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | -668 | -744 | 77 | |
Resultaat voor bestemming | 18.977 | 21.464 | 20.624 | 14.327 | 5.980 | |
Toevoegingen aan reserve | 0 | 57 | 3.054 | 3.054 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 57 | 3.054 | 3.054 | 0 | |
Onttrekkingen reserve | -25 | -57 | -1.219 | -161 | -1.058 | |
Mutaties reserves | -25 | -57 | -1.219 | -161 | -1.058 | |
Resultaat na bestemming | 18.952 | 21.464 | 22.459 | 17.220 | 4.922 |
Toelichting programma op hoofdlijnen
Normaal gesproken worden de verschillende taakvelden in de tabel apart toegelicht. Voor de taakvelden die vallen onder Jeugdzorg is er voor gekozen een toelichting te schrijven op hoofdlijnen. Daarom ziet u de toelichting onder de tabel.
Jeugdzorg
In de het begrotingsjaar 2023 is de nieuwe inkoopsystematiek ingevoerd. Doordat er gekozen is om het oude inkoop uit te faseren, lopen de verschillende soorten producten (oud en nieuw) door elkaar. Een goede analyse op taakvelden is daardoor lastig. Zeker ook omdat vanaf 2023 er taakvelden zijn bijgekomen vanuit de IV3 (Rijksoverheid). De begroting 2023 is indertijd op een aanname gebaseerd. We lichten daarom het verschil op alle producten Jeugd in een keer toe. We komen in 2023 ongeveer € 100.000 tekort op de totale lasten. De oorzaak ligt voornamelijk bij de inflatiecorrectie. Hierover is de raad al eerder geïnformeerd. De inflatiecorrectie heeft ook een structureel karakter. Op de baten is het verschil ontstaan doordat een eerdere rijksbijdrage is vervallen. Dit heeft een structureel nadelig effect.