Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.259 | 8.233 | 9.809 | 2.275 | 7.534 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 145 | 55 | 150 | 182 | -32 | |
Openbaar groen en opl recr. | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Economische promotie | 192 | 181 | 290 | 234 | 56 | |
Cultureel erfgoed | 303 | 321 | 49 | 26 | 22 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 63 | 87 | 232 | 238 | -6 | |
Media | 18 | 19 | 19 | 20 | -1 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.580 | 6.820 | 7.864 | 470 | 7.394 | |
Musea | 184 | 129 | 127 | 190 | -64 | |
Economische ontwikkeling | 176 | 153 | 589 | 398 | 191 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 234 | 287 | 341 | 351 | -9 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 87 | 89 | 11 | 25 | -14 | |
Ruimtelijke ordening | 273 | 91 | 130 | 132 | -2 | |
Baten | -2.080 | -7.200 | -8.134 | -1.575 | -6.578 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 0 | 0 | -73 | -73 | 0 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -357 | -328 | -246 | -1.050 | 804 | |
Economische ontwikkeling | -16 | 0 | 0 | -19 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.645 | -6.818 | -7.761 | -364 | -7.397 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -33 | -37 | -37 | -35 | -2 | |
Economische promotie | -20 | -17 | -17 | -25 | 8 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -8 | 0 | 0 | -9 | 9 | |
Resultaat voor bestemming | 1.179 | 1.033 | 1.675 | 700 | 956 | |
Toevoegingen aan reserve | 66 | 218 | 291 | 1.037 | -746 | |
Mutaties reserves | 66 | 218 | 291 | 1.037 | -746 | |
Onttrekkingen reserve | 0 | -35 | -299 | -225 | -74 | |
Mutaties reserves | 0 | -35 | -299 | -225 | -74 | |
Resultaat na bestemming | 1.245 | 1.216 | 1.667 | 1.512 | 136 |
Toelichting programma op hoofdlijnen