Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2021 | 11,1 | Ja |
Omvang huishoudelijk restafval | kg/inwoner | 2018 | 368 | Ja |
Realisatie RES bod | aantal GWh | 2023 | 15,9 | Nee |
Energie advies gesprekken | aantal | 2023 | 109 | Nee |
Opgeloste wateroverlast locaties | aantal | 2023 | 1 | Nee |
Het oplossen van wateroverlast situaties betreft in 2023 het project Gedempte Heve. Dat project is wel in uitvoering , maar wordt begin 2024 afgerond.