Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 57 | -9 | 296 | 197 | 29 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | 146 | 70 | 0 | 0 | |
Treasury | -318 | -544 | -315 | -333 | 18 | |
Belastingen overig | 11 | 15 | 76 | 79 | -2 | |
Economische promotie | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
Afval | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
OZB Woningen | 168 | 174 | 253 | 220 | 34 | |
OZB niet-woningen | 187 | 187 | 199 | 223 | -24 | |
Baten | -50.038 | -48.170 | -52.917 | -53.403 | 487 | |
Economische ontwikkeling | -24 | -25 | -25 | -23 | -2 | |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -39.177 | -37.180 | -41.765 | -41.792 | 27 | |
Treasury | -140 | -76 | -121 | -363 | 242 | |
Belastingen overig | -65 | -75 | -75 | -82 | 7 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -417 | -408 | -409 | -458 | 50 | |
Riolering | -2.970 | -3.014 | -3.014 | -3.148 | 134 | |
Economische promotie | -108 | -78 | -99 | -108 | 8 | |
Afval | -1.833 | -1.866 | -1.866 | -1.869 | 4 | |
OZB Woningen | -2.284 | -2.341 | -2.375 | -2.373 | -1 | |
OZB niet-woningen | -3.020 | -3.108 | -3.169 | -3.186 | 17 | |
Resultaat voor bestemming | -49.981 | -48.179 | -52.621 | -53.206 | 515 | |
Toevoegingen aan reserve | 2.311 | 0 | 0 | 235 | 0 | |
Mutaties reserves | 2.311 | 0 | 0 | 235 | 0 | |
Onttrekkingen reserve | -102 | -615 | -615 | -615 | 0 | |
Mutaties reserves | -102 | -615 | -615 | -615 | 0 | |
Resultaat na bestemming | -47.773 | -48.794 | -53.236 | -53.586 | 515 |
Toelichting programma op hoofdlijnen