De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar onderscheiden we in: | ||
Uitzettingen < één jaar | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 5.861.921 | 6.591.679 |
R/C verhouding Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 71.267 | 43.626 |
Debiteuren algemeen | 531.845 | 265.126 |
- Voorziening dubieuze debiteuren | -10.298 | -10.298 |
Debiteuren belastingen | 619.704 | 1.292.843 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 6.734.663 | 10.434.055 |
Overige vorderingen | 623.346 | 790.827 |
- Voorziening oninbare vorderingen SoZa | -144.695 | -122.118 |
Totaal | 14.287.753 | 19.285.740 |
, | ||
De vorderingen zijn als volgt onder te verdelen: | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2023 | 2022 |
Rijksoverheid | - | 69.121 |
Belastingdienst (incl. vordering BCF) | 5.815.241 | 4.694.256 |
Provincie | - | 54.421 |
Overige openbare lichamen | 46.680 | 1.773.884 |
Totaal | 5.861.921 | 6.591.683 |
, | ||
Debiteuren belastingen | 2023 | 2022 |
Jaarheffingen 2013 | 510 | 1.273 |
Jaarheffingen 2014 | 1.968 | 1.968 |
Jaarheffingen 2015 | 2.030 | 2.030 |
Jaarheffingen 2016 | 2.004 | 2.210 |
Jaarheffingen 2017 | 837 | 1.417 |
Jaarheffingen 2018 | - | 1.113 |
Jaarheffingen 2019 | 993 | 2.453 |
Jaarheffingen 2020 | 35.412 | 39.563 |
Jaarheffingen 2021 | 67.234 | 75.784 |
Jaarheffingen 2022 | 19.903 | 1.165.032 |
Jaarheffingen 2023 | 488.812 | - |
Totaal | 619.704 | 1.292.843 |
, | ||
Overige vorderingen | 2023 | 2022 |
Te vorderen P-wet | 340.078 | 303.580 |
Te vorderen WMO | -253 | - |
Te vorderen BZ bedrijfskapitaal | 7.500 | - |
Vordering OCG inzake TAG West | - | 164.777 |
Te vorderen leenbijstand | 87.323 | 115.977 |
Te vorderen TOZO regeling | 134.177 | 135.078 |
Vordering verbouwing J. van Arkelstraat | 53.001 | 70.066 |
Overige vorderingen | 1.521 | 1.350 |
Totaal | 623.346 | 790.827 |
, | ||
De vordering op het OCG is, conform de notitie faciliterend grondbeleid, onder de vorderingen opgenomen. Het betreft hier de nog te ontvangen vergoedingen voor gemaakte kosten en de uitgestelde betaling van de overgedragen gronden. De gemeente ontvangt per verkochte kavel een bijdrage van de ontwikkelaar. De vordering is in 2023 geheel afgewikkeld. |