Indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht |
---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,7 | Ja |
Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 1,7 | Ja |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 0,55 | Ja |
Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 jongeren | 2022 | 9 | Ja |
Aantal bomen per inwoner | aantal | 2023 | 0,3 | Nee |
Minimaal openbaar groen per woning in nieuwe wijken | m² | 2023 | 150 | Nee |
M.b.t. het aantal bomen per inwoner heeft uw raad in de begroting vanaf 2024 budget beschikbaar gesteld voor het zgn. 1000 bomenplan als onderdeel van het groen beheer- en onderhoudsplan. De komende jaren wordt de aanplant van extra bomen gerealiseerd, waardoor het aantal bomen per inwoner ook gestaag zal toenemen.