Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.261 | 11.540 | 13.837 | 14.157 | -320 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 63 | 66 | -4 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.740 | 1.750 | 1.828 | 1.820 | 9 | |
Econom. havens en waterwegen | 236 | 334 | 376 | 370 | 7 | |
Economische ontwikkeling | 51 | 0 | 34 | 76 | -42 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Sportaccommodaties | 561 | 541 | 620 | 673 | -53 | |
Riolering | 2.373 | 2.366 | 2.731 | 2.722 | 9 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 366 | 371 | 414 | 427 | -13 | |
Openbare orde en veiligheid | 545 | 466 | 782 | 802 | -20 | |
Verkeer en vervoer | 2.665 | 3.220 | 3.970 | 4.203 | -234 | |
Recreatieve havens | 73 | 94 | 78 | 117 | -39 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.328 | 1.289 | 1.813 | 1.766 | 47 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 540 | 491 | 479 | 487 | -8 | |
Wonen en bouwen | 783 | 616 | 646 | 627 | 18 | |
Baten | -2.583 | -1.127 | -1.337 | -1.913 | 576 | |
Openbare orde en veiligheid | -90 | -8 | -8 | -49 | 41 | |
Verkeer en vervoer | -257 | -23 | -23 | -496 | 473 | |
Recreatieve havens | -115 | -109 | -114 | -116 | 2 | |
Openbaar groen en opl recr. | -8 | 0 | -47 | -24 | -23 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -333 | -310 | -357 | -368 | 11 | |
Wonen en bouwen | -1.155 | -232 | -271 | -248 | -23 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -130 | -5 | -5 | -3 | -2 | |
Econom. havens en waterwegen | -162 | -155 | -163 | -207 | 45 | |
Economische ontwikkeling | -84 | -34 | -34 | -74 | 40 | |
Sportaccommodaties | -177 | -180 | -191 | -191 | 0 | |
Riolering | -29 | -40 | -94 | -107 | 13 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 8.677 | 10.413 | 12.500 | 12.244 | 256 | |
Toevoegingen aan reserve | 0 | 433 | 360 | 371 | -11 | |
Mutaties reserves | 0 | 433 | 360 | 371 | -11 | |
Onttrekkingen reserve | -31 | -462 | -977 | -1.066 | 89 | |
Mutaties reserves | -31 | -462 | -977 | -1.066 | 89 | |
Resultaat na bestemming | 8.647 | 10.384 | 11.883 | 11.549 | 334 |
Toelichting programma op hoofdlijnen