Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2023 | ||
Bedragen x € 1 | H.W. Schotanus | D.S. Ruddijs |
---|---|---|
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 6/8 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,556 | 1,00 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 50.652 | 64.575 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 7.891 | 10.524 |
Subtotaal | 58.543 | 75.099 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. | 123.889 | 133.189 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal bezoldiging | 58.543 | 75.099 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t |
Gegevens 2022 | ||
Bedragen x € 1 | H.W. Schotanus | D.S. Ruddijs |
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,556 | 1,00 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 51.587 | 103.365 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 8.005 | 18.212 |
Subtotaal | 59.592 | 121.577 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmax. | 120.000 | 216.000 |
Totale bezoldiging | 59.592 | 121.577 |
Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2023 | ||
bedragen x € 1 | S. van der Zwaag | |
---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | |
Kalenderjaar | 2023 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 1/9 - 31/12 | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 4 | |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 622 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 212 | |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 118.000 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | € 70.840 | |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 70.840 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | € 0 | |
Bezoldiging | € 70.840 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
In onderstaande tabel is een uitkering opgenomen vanwege een beëindiging van het dienstverband. Dit betekent niet dat de heer Ruddijs een extra vergoeding heeft ontvangen, maar dit betreft de bezoldiging die de heer Ruddijs heeft ontvangen in de (vakantie)periode vooruitlopend op het einde van zijn dienstverband.
Gegevens 2023 | |
bedragen x € 1 | D.S. Ruddijs |
---|---|
Functiegegevens | |
Functie bij beëindiging dienstverband | Gemeentesecretaris |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2023 |
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | |
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | € 8.421 |
Individueel toepasselijke maximum | € 75.000 |
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | € 8.421 |
Waarvan betaald in 2023 | € 8.421 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het wettelijk individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.